| Fodrászat | Ár(Ft) | ||
| Női | Rövid | Félhosszú | Hosszú |
| szárítás | 3000 | 3600 | 4000 |
| hajvágás | 4000 | 4600 | 5000 |
| festés+szárítás | 8100 | 9100 | 10100 |
| festés+vágás+szárítás | 9100 | 10100 | 11100 |
| dauer+vágás+szárítás | 6200 | 7000 | 8200 |
| szőkítés | 3500 | 4000 | 4500 |
| fóliás melír+szárítás | 7000 | 7400 | 8200 |
| fóliás melír+vágás | 8000 | 8400 | 9200 |
| festés+melír+szárítás | 9100 | 10500 | 11800 |
| festés+melír+vágás | 10100 | 11500 | 12800 |
| tőfestés | 4000 | ||
| hamvasítás | 800 | ||
| vasalás | 1500 | ||
| konty fésülés szárazon | 3500 | ||
| konty fésülés berakással | 4500 | ||
| esküvői konty próbával | 6500 | ||
| Gyerek | Lány | Fiú | |
| hajvágás (5 éves korig) | 1500 | 1200 | |
| hajvágás (5-10 éves korig) | 2000 | 1800 | |
| Férfi | Rövid | Hosszú | |
| hajvágás | 2400 | 3000 | |
| hajvágás mosás nélkül | 2200 | 2800 | |
| gépi vágás | 1000 | ||

